信网6月12日讯 6月12日,青岛市公安局交通警察支队黄岛大队关于新增交通技术监控设备的通告。
通告称,为确保道路交通安全、畅通,有效预防和减少交通事故,市公安局交通警察支队黄岛大队新增47处交通技术监控设备。根据公安部《道路交通安全违法行为处理程序规范》第十六条规定,现将本次新增的交通技术监控设备设置地点予以公布。
附:新增交通技术监控设备设置地点
| 序号 | 设备地点 |
| 1 | 漓江东路南辅道与丹霞山路口 |
| 2 | 转型区内7号路与8号路路口 |
| 3 | 龙门山路与甜水河路路口 |
| 4 | 团结路与云台山路路口路西500米 |
| 5 | 萧山路兴化大厦北侧路口(珠江路与萧山路路口南500米) |
| 6 | 龙门河路与龙首山路路口 |
| 7 | 黄河路与创业路路口 |
| 8 | 红柳河路与骊山路路口 |
| 9 | 红柳河路与七星河路路口 |
| 10 | 富春江路与实验中学门口(富春江路与峨眉山路路口西实验中学) |
| 11 | 黄河西路与柳花泊路路口北 |
| 12 | 长江路与武夷山路路口北 |
| 13 | 香江路与庐山路路口北 |
| 14 | 茂山路与燕山路路口北400米 |
| 15 | 汉江路与天桂山路路口 |
| 16 | 千山南路与通河路路口西 |
| 17 | 千山南路与通河路路口东 |
| 18 | 前湾港路与嘉里植物油门口(前湾港路与疏港路路口东) |
| 19 | 平江路两埠岸门口(峨眉山路与平江路路口东) |
| 20 | 珠江路银领国际广场门口(珠江路与井冈山路路口东) |
| 21 | 长江路与庐山路路口(长江路与庐山路路口南) |
| 22 | 同江路与衡山路路口西 |
| 23 | 武夷山路与珠江路路口南 |
| 24 | 珠江路与天目山路路口西100米薛家岛小学门口(不礼让抓拍) |
| 25 | 长江路与佳世客门口(长江路与武夷山路路口西200米(不礼让抓拍)) |
| 26 | 衡山路与汉江路路口 |
| 27 | 黄河路与龙岗山路路口 |
| 28 | 红柳河路与昆仑山路口 |
| 29 | 茂山路与七星河路路口 |
| 30 | 棋盘山路与大清河路路口 |
| 31 | 漓江东路南辅道与金沙滩路 |
| 32 | 龙门河路与龙门山路路口 |
| 33 | 茂山路与富源七号路路口 |
| 34 | 茂山路与呼兰河路路口 |
| 35 | 清水河路与龙首山路路口 |
| 36 | 富源九号路与茂山路路口 |
| 37 | 交运现代物流东侧南北路与港捷丰物流门前东西路交叉口(天桂山路与敖江路路口) |
| 38 | 云台山路与龙门河路段 |
| 39 | 前湾港路与成山路路口 |
| 40 | 前湾港路与棋盘山路路口 |
| 41 | 庐山路喜来登酒店东侧(漓江西路与庐山路口北) |
| 42 | 嘉陵江路与转型发展区二号路路口 |
| 43 | 嘉陵江路与转型发展区八号路交叉口 |
| 44 | 珠江路与新港山路西150米(货车禁行) |
| 45 | 富春江路与江山路路口东 |
| 46 | 富春江路与太行山路路口西 |
| 47 | 汉江路与连江路路口东1000米(货车禁行) |
2019年6月17日,将启用以上设备,对机动车逆向行驶、不按导向车道行驶、违反交通信号灯通行、违反禁令标志、超速行驶等交通违法行为进行抓拍取证。请广大驾驶员遵守交通法律法规,安全驾驶。







